|
Резултати от търговската сесия за 2010-09-09 Информацията се предоставя с 3 мин. закъснение |
|
| Борсова търговия | |
| Официален Пазар Акции сегмент "A" | ||||||||
| Борсов код | Емитент | Обем (лотове) | Предишна затваряне | Висока | Ниска | Средна | Последна | Промяна (%) |
| Официален Пазар Акции сегмент "B" | ||||||||
| Борсов код | Емитент | Обем (лотове) | Предишна затваряне | Висока | Ниска | Средна | Последна | Промяна (%) |
| 3JR | Софарма АД-София | 11 845 | 3.900 | 3.949 | 3.900 | 3.920 | 3.949 | 1.26% |
| 4CF | ТБ Централна кооперативна банка АД-София | 5 | 1.173 | 1.194 | 1.194 | 1.194 | 1.194 | 1.79% |
| 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД-София | 100 | 2.570 | 2.581 | 2.581 | 2.581 | 2.581 | 0.43% |
| 5MB | Монбат АД-София | 1 747 | 6.537 | 6.500 | 6.498 | 6.500 | 6.500 | -0.57% |
| 5ORG | Оргахим АД-Русе | 49 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 0.00% |
| 5OTZ | Оловно цинков комплекс АД-Кърджали | 120 | 11.615 | 11.705 | 11.610 | 11.627 | 11.705 | 0.78% |
| 5PET | Петрол АД-София | 5 | 2.602 | 2.799 | 2.799 | 2.799 | 2.799 | 7.57% |
| 5V2 | Холдинг Варна АД-Варна | 25 | 6.839 | 6.840 | 6.840 | 6.840 | 6.840 | 0.02% |
| 6C4 | Химимпорт АД-София | 990 | 2.501 | 2.539 | 2.460 | 2.514 | 2.460 | -1.64% |
| 6C9 | ТБ Корпоративна търговска банка АД-София | 50 | 63.990 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | -4.67% |
| 6H2 | Холдинг Пътища АД-София | 8 977 | 1.465 | 1.460 | 1.415 | 1.430 | 1.415 | -3.41% |
| SL9 | Спарки Елтос АД-Ловеч | 100 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 0.00% |
| Официален пазар на облигации | ||||||||
| Борсов код | Емитент | Обем (лотове) | Предишна затваряне | Висока | Ниска | Средна | Последна | Промяна (%) |
| Неофициален Пазар на акции сегмент "A" | ||||||||
| Борсов код | Емитент | Обем (лотове) | Предишна затваряне | Висока | Ниска | Средна | Последна | Промяна (%) |
| 0S8 | Соларпро холдинг АД-София | 46 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.00% |
| 3MZ | Свилоза АД-Свищов | 1 300 | 0.880 | 1.099 | 1.000 | 1.023 | 1.099 | 24.89% |
| 3TV | Топливо АД-София | 880 | 3.300 | 3.001 | 3.001 | 3.001 | 3.001 | -9.06% |
| 4CK | Химко АД-Враца | 100 | 0.056 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 5.36% |
| 4DR | Дружба стъкларски заводи АД-София | 317 | 3.202 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 7.75% |
| 4EH | Еврохолд България АД-София | 2 595 | 0.850 | 0.846 | 0.844 | 0.844 | 0.844 | -0.70% |
| 4I8 | Индустриален Капитал Холдинг АД-София | 1 600 | 2.750 | 3.000 | 2.800 | 2.918 | 2.800 | 1.82% |
| 4OE | Биоиасис АД-София | 20 | 38.450 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 1.17% |
| 51P | Полимери АД-Девня | 1 250 | 0.993 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.71% |
| 52E | Елхим Искра АД-Пазарджик | 10 | 2.185 | 2.199 | 2.199 | 2.199 | 2.199 | 0.64% |
| 59X | Унифарм АД-София | 20 573 | 6.500 | 6.600 | 6.380 | 6.596 | 6.380 | -1.85% |
| 5BP | Билборд АД-София | 214 | 0.689 | 0.644 | 0.633 | 0.639 | 0.633 | -8.13% |
| 5MH | М+С хидравлик АД-Казанлък | 457 | 4.900 | 4.949 | 4.888 | 4.894 | 4.949 | 1.00% |
| 5MR | Момина крепост АД-Велико Търново | 401 | 1.950 | 1.920 | 1.900 | 1.910 | 1.900 | -2.56% |
| 5MY | Мостстрой АД-София | 360 | 1.725 | 1.720 | 1.700 | 1.708 | 1.700 | -1.45% |
| 6A9 | Фаворит Холд АД-София | 920 | 3.000 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 0.33% |
| 6AB | Албена АД-к.к. Албена | 37 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0.00% |
| 6AM | Алкомет АД-Шумен | 2 550 | 3.330 | 3.500 | 3.329 | 3.403 | 3.500 | 5.11% |
| 6EG | Енергоремонт Холдинг АД-София | 26 | 12.020 | 11.601 | 11.601 | 11.601 | 11.601 | -3.48% |
| 6K1 | Каолин АД-Сеново | 495 | 4.450 | 4.500 | 4.301 | 4.456 | 4.350 | -2.25% |
| 6L1 | Ломско пиво АД-Лом | 100 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.00% |
| 6SO | София Комерс-Заложни къщи АД-София | 19 | 4.306 | 4.430 | 4.430 | 4.430 | 4.430 | 2.88% |
| 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД-София | 4 500 | 6.600 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 1.52% |
| A72 | Агрия Груп Холдинг АД-Варна | 500 | 3.898 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 0.05% |
| E4A | Енемона АД-Козлодуй | 11 | 7.129 | 6.960 | 6.960 | 6.960 | 6.960 | -2.37% |
| T43 | Зърнени Храни България АД-София | 23 441 | 0.608 | 0.625 | 0.607 | 0.610 | 0.615 | 1.15% |
| T57 | Трейс груп холд АД-София | 17 | 49.900 | 49.000 | 48.810 | 48.922 | 48.810 | -2.18% |
| Неофициален Пазар на акции сегмент "B" | ||||||||
| Борсов код | Емитент | Обем (лотове) | Предишна затваряне | Висока | Ниска | Средна | Последна | Промяна (%) |
| 4BH | Българска роза АД-Карлово | 5 | 6.300 | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 0.79% |
| 4GH | Гранд хотел Варна АД-Варна | 74 | 8.261 | 8.301 | 8.266 | 8.278 | 8.301 | 0.49% |
| 4HS | Холдинг Света София АД-София | 5 000 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.00% |
| T24 | ТК-ХОЛД АД-София | 100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0.00% |
| Неофициален Пазар на облигации | ||||||||
| Борсов код | Емитент | Обем (лотове) | Предишна затваряне | Висока | Ниска | Средна | Последна | Промяна (%) |
| 9EGC | АутоБохемия АД-София | 300 | 97.199 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 1.85% |
| Пазар на дружества със специална инвестиционна цел | ||||||||
| Борсов код | Емитент | Обем (лотове) | Предишна затваряне | Висока | Ниска | Средна | Последна | Промяна (%) |
| 4EC | ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София | 2 | 0.560 | 0.560 | 0.551 | 0.556 | 0.551 | -1.61% |
| 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | 2 600 | 0.326 | 0.336 | 0.335 | 0.336 | 0.336 | 3.07% |
| 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ-София | 3 000 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 0.00% |
| Пазар на компенсаторни инструменти | ||||||||
| Борсов код | Емитент | Обем (лотове) | Предишна затваряне | Висока | Ниска | Средна | Последна | Промяна (%) |
| BLKC | Поименни компенсационни бонове, издадени по ЗСПЗ и ЗВСВГЗГФ | 64 553 | 0.185 | 0.194 | 0.183 | 0.187 | 0.194 | 4.87% |
| BLKD | Компенсаторни записи, издадени по ЗОСОИ | 15 000 | 0.171 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | -0.58% |
| Пазар на колективни инвестиционни схеми | ||||||||
| Борсов код | Емитент | Обем (лотове) | Предишна затваряне | Висока | Ниска | Средна | Последна | Промяна (%) |
| Пазар на права | ||||||||
| Борсов код | Емитент | Обем (лотове) | Предишна затваряне | Висока | Ниска | Средна | Последна | Промяна (%) |
| Първичен пазар | ||||||||
| Борсов код | Емитент | Обем (лотове) | Предишна затваряне | Висока | Ниска | Средна | Последна | Промяна (%) |
| Приватизационен пазар | ||||||||
| Борсов код | Емитент | Обем (лотове) | Предишна затваряне | Висока | Ниска | Средна | Последна | Промяна (%) |
Приватизационен пазар - публично предлагане
| Официален Пазар Акции сегмент "A" | ||||
| Борсов код | Емитент | Обем (лотове) | Цена | Оборот (лв.) |
| Обобщени данни -> Обем (лотове): 0 Оборот (лв.): 0.00 | ||||
| Официален Пазар Акции сегмент "B" | ||||
| Борсов код | Емитент | Обем (лотове) | Цена | Оборот (лв.) |
| Обобщени данни -> Обем (лотове): 0 Оборот (лв.): 0.00 | ||||
| Неофициален Пазар на акции | ||||
| Борсов код | Емитент | Обем (лотове) | Цена | Оборот (лв.) |
| Обобщени данни -> Обем (лотове): 0 Оборот (лв.): 0.00 | ||||
Обобщени данни -> Обем (лотове): 0 Оборот (лв.): 0.00
Публични търгове
| Централизиран публичен търг | ||||
| Борсов код | Емитент | Обем (лотове) | Цена | Оборот (лв.) |
| Обобщени данни -> Обем (лотове): 0 Оборот (лв.): 0.000 | ||||
| Неприсъствен публичен търг | ||||
| Борсов код | Емитент | Обем (лотове) | Цена | Оборот (лв.) |
| Обобщени данни -> Обем (лотове): 0 Оборот (лв.): 0.00 | ||||
Обобщени данни -> Обем (лотове): 0 Оборот (лв.): 0.00
