| Официален пазар | 82 363.14 | BGN |
| Пазар на акции сегмент | ||
| Сегмент A | 0.00 | BGN |
| Сегмент B | 82 363.14 | BGN |
| Облигации | 0.00 | BGN |
| Неофициален пазар | 217 366.13 | BGN |
| Пазар на акции сегмент A | 214 251.79 | BGN |
| Пазар на акции сегмент B | 3 114.34 | BGN |
| Облигации | 0.00 | BGN |
| Пазар на дружества със специална инвестиционна цел | 4 323.71 | BGN |
| Пазар на компенсаторни инструменти | 14 643.42 | BGN |
| Пазар на колективни инвестиционни схеми | 0.00 | BGN |
| Пазар на права | 0.00 | BGN |
| Приватизационен пазар | 0.00 | BGN |
| Първичен пазар | 0.00 | BGN |
| Общ оборот | 318 696.40 | BGN |
| Сделки извън регулиран пазар | 3 998.40 | BGN |
| Официален пазар A | 187 095 327.12 | BGN |
| Официален пазар B | 2 790 826 252.53 | BGN |
| Неофициален пазар A | 3 483 815 749.11 | BGN |
| Неофициален пазар B | 2 839 319 746.90 | BGN |
| Пазар на дружества със специална инвестиционна цел | 1 374 579 097.54 | BGN |
| COBOS ® | 1573 | 22.74% |
| Търговска система | 5345 | 77.26% |
Списък на емитенти и медиите, в които разкриват регулирана информация към 30.06.2010г. и към 26.02.2010 г.