BGTR30
Промени в базата на BGTR30 през последните 3 години
Дата | Код | Емисия | Състояние |
19.03.2018 | 4KX | Корадо-България АД-Стражица | Добавяне |
6S7 | Синергон Холдинг АД-София | Добавяне | |
6S6 | Софарма имоти АДСИЦ-София | Добавяне | |
RGL | Регала Инвест АД-Варна | Изваждане | |
5ODE | Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна | Изваждане | |
6N3 | Холдинг Нов Век АД-София | Изваждане | |
18.09.2017 | 5ODE | Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна | Добавяне |
RGL | Регала Инвест АД-Варна | Добавяне | |
GTH | Инвестиционна Компания Галата АД-Варна | Добавяне | |
6N3 | Холдинг Нов Век АД-София | Добавяне | |
6S6 | Софарма имоти АДСИЦ-София | Изваждане | |
6S7 | Синергон Холдинг АД-София | Изваждане | |
6S5 | Сила Холдинг АД-Стара Загора | Изваждане | |
4IN | Инвестор.БГ АД-София | Изваждане | |
29.03.2017 | 6S7 | Синергон Холдинг АД-София | Добавяне |
53B | Биовет АД-Пещера | Изваждане | |
20.03.2017 | 5CP | ТБ Тексим Банк АД-София | Добавяне |
BSO | Българска фондова борса-София АД | Добавяне | |
4IN | Инвестор.БГ АД-София | Добавяне | |
0EA | Елана Агрокредит АД-София | Добавяне | |
4ID | Индустриален Холдинг България АД-София | Добавяне | |
6N3 | Холдинг Нов Век АД-София | Изваждане | |
A72 | Агрия Груп Холдинг АД-Варна | Изваждане | |
6S7 | Синергон Холдинг АД-София | Изваждане | |
EHN | Синтетика АД-София | Изваждане | |
4F8 | Формопласт АД-Кърджали | Изваждане | |
19.09.2016 | 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД-София | Добавяне |
53B | Биовет АД-Пещера | Добавяне | |
4F8 | Формопласт АД-Кърджали | Добавяне | |
6S5 | Сила Холдинг АД-Стара Загора | Добавяне | |
4ID | Индустриален Холдинг България АД-София | Изваждане | |
GTH | Инвестиционна Компания Галата АД-Варна | Изваждане | |
BSO | Българска фондова борса-София АД | Изваждане | |
5CP | ТБ Тексим Банк АД-София | Изваждане | |
21.03.2016 | GTH | Инвестиционна Компания Галата АД-Варна | Добавяне |
58E | Химснаб България АД-София | Добавяне | |
5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | Добавяне | |
BSO | Българска фондова борса-София АД | Добавяне | |
SKK | Сирма Груп Холдинг АД-София | Добавяне | |
5CP | ТБ Тексим Банк АД-София | Добавяне | |
1VX | Велграф Асет Мениджмънт АД-София | Добавяне | |
6A8 | Адванс Екуити Холдинг АД-София | Изваждане | |
5EO | Етропал АД-Етрополе | Изваждане | |
5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД-София | Изваждане | |
5ALB | Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена | Изваждане | |
53B | Биовет АД-Пещера | Изваждане | |
4F6 | Фазерлес АД-Силистра | Изваждане | |
0EA | Елана Агрокредит АД-София | Изваждане | |
24.02.2016 | 0EA | Елана Агрокредит АД-София | Добавяне |
5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | Изваждане | |
23.09.2015 | 5EO | Етропал АД-Етрополе | Добавяне |
6A8 | Адванс Екуити Холдинг АД-София | Добавяне | |
4F6 | Фазерлес АД-Силистра | Добавяне | |
EHN | Синтетика АД-София | Добавяне | |
3NB | Неохим АД-Димитровград | Добавяне | |
53B | Биовет АД-Пещера | Добавяне | |
E4A | Енемона АД-Козлодуй /в несъстоятелност/ | Изваждане | |
1VX | Велграф Асет Мениджмънт АД-София | Изваждане | |
BSO | Българска фондова борса-София АД | Изваждане | |
6S5 | Сила Холдинг АД-Стара Загора | Изваждане | |
GTH | Инвестиционна Компания Галата АД-Варна | Изваждане | |
58E | Химснаб България АД-София | Изваждане |
НОВИНИ